Combo Multiple Matches Archive
Combo Multiple Matches Archive
PREVIOUS WEEKEND TICKET’S
Date / Time | Match VP / Home vs Away | Pick | Odd | Results |
18.10.2025 |
??? – ??? |
? | ?.?? | ? : ? |
18.10.2025 | ??? – ??? | ? | ?.?? | ? : ? |
18.10.2025 | ??? – ??? | ? | ?.?? | ? : ? |
18.10.2025 | ??? – ??? | ? | ?.?? | ? : ? |
Total Odds = ??.?? |
8.
Date / Time | Match VP / Home vs Away | Pick | Odd | Results |
19.10.2025 | ??? – ??? | ? | ?.?? | ? : ? |
19.10.2025 | ??? – ??? | ? | ?.?? | ? : ? |
19.10.2025 | ??? – ??? | ? | ?.?? | ? : ? |
19.10.2025 | ??? – ??? | ? | ?.?? | ? : ? |
Total Odds = ??.?? |
Date / Time | Match VP / Home vs Away | Pick | Odd | Results |
11.10.2025 |
Montrose – Spartans | 1 | 2.30 | 3 : 1 |
11.10.2025 | Chesterfield – Salford | 1 | 2.10 | 2 : 0 |
11.10.2025 | Banfield – Racing Club | 3+ | 2.50 | 1 : 3 |
11.10.2025 | Deportes Tolima – Envigado | 3+ | 2.10 | 1 : 2 |
Total Odds = 23.10 WON |
.
Date / Time | Match VP / Home vs Away | Pick | Odd | Results |
12.10.2025 | Unión Española – Huachipato | 1 | 2.30 | 4 : 2 |
12.10.2025 | Cittadella – Triestina | 1 | 2.30 | 1 : 0 |
12.10.2025 | Mali – Madagascar | 3+ | 2.20 | 4 : 1 |
12.10.2025 | Criciuma – America MG | 3+ | 2.30 | 2 : 1 |
Total Odds = 26.70 WON |
Date / Time | Match VP / Home vs Away | Pick | Odd | Results |
04.10.2025 |
Stenhousemuir – Montrose | 1 | 2.10 | 3 : 1 |
04.10.2025 | Huesca – Burgos CF | 1 | 2.30 | 3 : 1 |
04.10.2025 | Ostersund – Vasteras SK | 2 | 2.10 | 1 : 6 |
04.10.2025 | Swansea – Leicester | 2 | 2.60 | 1 : 3 |
Total Odds = 26.30 WON |
.
Date / Time | Match VP / Home vs Away | Pick | Odd | Results |
05.10.2025 | Everton – Crystal Palace | 1 | 2.50 | 2 : 1 |
05.10.2025 | Sigma Olomouc – Jablonec | 1 | 2.30 | 2 : 0 |
05.10.2025 | Brommapojkarna – Hacken | 2 | 2.30 | 1 : 3 |
05.10.2025 | Servette – Basel | 2 | 2.10 | 0 : 3 |
Total Odds = 27.70 WON |
Date / Time | Match VP / Home vs Away | Pick | Odd | Results |
27.09.2025 |
Charlton – Blackburn | 1 | 2.30 | 3 : 0 |
27.09.2025 | Rovaniemi – Atlantis | 1 | 2.10 | 4 : 2 |
27.09.2025 | Mantova – Frosinone | 2 | 2.50 | 1 : 5 |
27.09.2025 | Petrolul – FC Rapid Bucuresti | 2 | 2.10 | 0 : 1 |
Total Odds = 25.30 WON |
.
Date / Time | Match VP / Home vs Away | Pick | Odd | Results |
28.09.2025 | APOEL – Apollon | 1 | 2.10 | 2 : 0 |
28.09.2025 | Fluminense – Botafogo RJ | 1 | 2.30 | 2 : 0 |
28.09.2025 | Angers – Brest | 2 | 2.30 | 0 : 2 |
28.09.2025 | Hatayspor – Bandirmaspor | 2 | 2.30 | 0 : 3 |
Total Odds = 25.50 WON |
Date / Time | Match VP / Home vs Away | Pick | Odd | Results |
20.09.2025 |
RW Essen – Hansa Rostock | 1 | 2.10 | 3 : 0 |
20.09.2025 | Volos – Asteras Tripolis | 1 | 2.50 | 2 : 1 |
20.09.2025 | Cheltenham – Oldham | 2 | 2.30 | 0 : 3 |
20.09.2025 | Mantova – Modena | 2 | 2.30 | 1 : 3 |
Total Odds = 27.70 WON |
.
Date / Time | Match VP / Home vs Away | Pick | Odd | Results |
21.09.2025 | America MG – Coritiba | 1 | 2.50 | 1 : 0 |
21.09.2025 | Elche – Real Oviedo | 1 | 2.10 | 1 : 0 |
21.09.2025 | Dusseldorf – Darmstadt | 2 | 2.50 | 0 : 3 |
21.09.2025 | Torino – Atalanta | 2 | 2.20 | 0 : 3 |
Total Odds = 28.80 WON |
Date / Time | Match VP / Home vs Away | Pick | Odd | Results |
13.09.2025 |
Freiburg – Stuttgart | 1 | 2.60 | 3 : 1 |
13.09.2025 | Cagliari – Parma | 1 | 2.20 | 2 : 0 |
13.09.2025 | West Ham United – Tottenham | 2 | 2.20 | 0 : 3 |
13.09.2025 | FUS Rabat – Raja Casablanca | 2 | 2.50 | 0 : 2 |
Total Odds = 31.50 WON |
.
Date / Time | Match VP / Home vs Away | Pick | Odd | Results |
14.09.2025 | Andorra – Cordoba | 1 | 2.30 | 3 : 1 |
14.09.2025 | Kalmar – Vasteras SK | 1 | 2.30 | 2 : 1 |
14.09.2025 | Luzern – Young Boys | 2 | 2.30 | 1 : 2 |
14.09.2025 | Colo Colo – Universidad de Chile | 2 | 2.20 | 0 : 3 |
Total Odds = 26.70 WON |
Date / Time | Match VP / Home vs Away | Pick | Odd | Results |
06.09.2025 |
Alcorcon – Teruel | 1 | 2.10 | 2 : 1 |
06.09.2025 | Leiknir – Selfoss | 1 | 2.30 | 2 : 0 |
06.09.2025 | Botafogo SP – Athletico PR | 2 | 2.10 | 1 : 3 |
06.09.2025 | Barrow – Swindon | 2 | 2.30 | 1 : 3 |
Total Odds = 23.30 WON |
.
Date / Time | Match VP / Home vs Away | Pick | Odd | Results |
07.09.2025 | Giana Erminio – Pro Patria | 1 | 2.10 | 2 : 1 |
07.09.2025 | Shelbourne – Galway | 1 | 2.10 | 1 : 0 |
07.09.2025 | Luxembourg – Slovakia | 2 | 2.10 | 0 : 1 |
07.09.2025 | CA Cerro – Cerro Largo | 2 | 2.70 | 0 : 1 |
Total Odds = 25.00 WON |
Date / Time | Match VP / Home vs Away | Pick | Odd | Results |
30.08.2025 |
Reims – Le Mans | 1 | 2.10 | 1 : 0 |
30.08.2025 | Reading – Port Vale | 1 | 2.30 | 1 : 0 |
30.08.2025 | Hoffenheim – Eintracht Frankfurt | 2 | 2.30 | 1 : 3 |
30.08.2025 | Huachipato – Coquimbo | 2 | 2.10 | 0 : 1 |
Total Odds = 23.30 WON |
.
Date / Time | Match VP / Home vs Away | Pick | Odd | Results |
31.08.2025 | Brage – Trelleborg | 1 | 2.20 | 2 : 1 |
31.08.2025 | Guarani – General Caballero JLM | 1 | 2.10 | 4 : 0 |
31.08.2025 | Dundee FC – Dundee United | 2 | 2.30 | 0 : 2 |
31.08.2025 | Ham Kam – Sarpsborg 08 | 2 | 2.60 | 1 : 3 |
Total Odds = 27.60 WON |
Date / Time | Match VP / Home vs Away | Pick | Odd | Results |
23.08.2025 |
VfL Osnabruck – Saarbrucken | 1 | 2.60 | 2 : 0 |
23.08.2025 | Korona Kielce – Motor Lublin | 1 | 2.10 | 2 : 0 |
23.08.2025 | Bragantino – Fluminense | 3+ | 2.50 | 4 : 2 |
23.08.2025 | Nice – Auxerre | 3+ | 2.10 | 3 : 1 |
Total Odds = 28.60 WON |
.
Date / Time | Match VP / Home vs Away | Pick | Odd | Results |
24.08.2025 | Frosinone – Avellino | 1 | 2.30 | 2 : 0 |
24.08.2025 | Toulouse – Brest | 1 | 2.20 | 2 : 0 |
24.08.2025 | Juventude – Botafogo RJ | 3+ | 2.30 | 1 : 3 |
24.08.2025 | Argentinos Jrs – Racing Club | 3+ | 2.60 | 4 : 1 |
Total Odds = 30.00 WON |
Date / Time | Match VP / Home vs Away | Pick | Odd | Results |
16.08.2025 |
Wigan Athletic – Peterborough United | 1 | 2.00 | 2 : 0 |
16.08.2025 | Nublense – Palestino | 1 | 2.50 | 1 : 0 |
16.08.2025 | Tristan Suarez – Deportivo Madryn | 3+ | 2.80 | 2 : 2 |
16.08.2025 | Sport Recife – Sao Paulo | 3+ | 2.30 | 2 : 2 |
Total Odds = 32.00 WON |
.
Date / Time | Match VP / Home vs Away | Pick | Odd | Results |
17.08.2025 | Sparta Rotterdam – Utrecht | 1 | 2.50 | 2 : 1 |
17.08.2025 | LASK Linz – Austria Vienna | 1 | 2.50 | 2 : 1 |
17.08.2025 | Atletico GO – Ferroviaria | 3+ | 2.50 | 1 : 3 |
17.08.2025 | Hull City – Oxford United | 3+ | 2.30 | 3 : 2 |
Total Odds = 35.00 WON |
Date / Time | Match VP / Home vs Away | Pick | Odd | Results |
09.08.2025 |
Sundsvall – Sandviken | 1 | 2.50 | 1 : 0 |
09.08.2025 | Antalyaspor – Kasimpasa | 1 | 2.50 | 2 : 1 |
09.08.2025 | Dunkerque – Clermont | 3+ | 2.20 | 2 : 2 |
09.08.2025 | Flamengo RJ – Mirassol | 3+ | 2.10 | 2 : 1 |
Total Odds = 28.80 WON |
.
Date / Time | Match VP / Home vs Away | Pick | Odd | Results |
10.08.2025 | Jagiellonia – Cracovia | 1 | 2.10 | 5 : 2 |
10.08.2025 | Leixoes – Felgueiras | 1 | 2.60 | 3 : 0 |
10.08.2025 | Cobresal – Coquimbo | 3+ | 2.20 | 1 : 2 |
10.08.2025 | Cruzeiro – Santos | 3+ | 2.10 | 1 : 2 |
Total Odds = 25.20 WON |
Date / Time | Match VP / Home vs Away | Pick | Odd | Results |
02.08.2025 |
Sigma Olomouc – Liberec | 1 | 2.30 | 2 : 1 |
02.08.2025 | Bradford City – Wycombe | 1 | 2.30 | 2 : 1 |
02.08.2025 | Egersund – Odd | 1 | 2.40 | 1 : 0 |
02.08.2025 | Peterhead – East Fife | 1 | 2.20 | 4 : 1 |
Total Odds = 27.90 WON |
.
Date / Time | Match VP / Home vs Away | Pick | Odd | Results |
03.08.2025 | Wehen – Ulm | 1 | 2.40 | 3 : 1 |
03.08.2025 | Patronato – Alvarado | 1 | 2.10 | 1 : 0 |
03.08.2025 | Pereira – Once Caldas | 1 | 2.10 | 2 : 1 |
03.08.2025 | Racing Montevideo – Wanderers | 1 | 2.30 | 1 : 0 |
Total Odds = 24.30 WON |